Mostrar el registro sencillo del ítem
Florística, producción y características físicoquímicas del suelo en tres condiciones de pajonales en la Comunidad de Tomas, Lima.
dc.contributor.advisor | Aguirre Terrazas, Lucrecia | |
dc.contributor.author | Quintanilla Melgar, Dimas Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T18:36:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T18:36:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6725 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Producción Animal | es_PE |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación en un ecosistema de pajonal en la Comunidad de Tomas, Yauyos región Lima, con el objetivo de evaluar el estado de la vegetación y del suelo en tres áreas excluidas de condición buena, regular y pobre. El estudio fue de naturaleza transversal realizada en “pico de lluvia”, los parámetros evaluados fueron: condición, florística, diversidad, biomasa forrajera, mantillo, banco de semillas, y las características físico-químicas del suelo: densidad aparente, tasa de infiltración, humedad, temperatura, pH y CIC. Se utilizó el diseño DCA y DCAJ. Los resultados mostraron, que la condición bueno y regular presentan mayor (P<0.05) biomasa (1 822.93, 735.55 kg MS/ha) que la condición pobre (71.83 kg MS/ha), igualmente en mantillo (443.30, 370.55 y 93.00 kg MS/ha), y materia orgánica (P<0.05) para la condición buena y regular (19.87 %, 19.36%) comparadas a la condición pobre (9.36 %). En diversidad la condición pobre presenta mayor valor (P<0.05) para este índice (2.4 vs 2.0). En banco de semillas la condición regular fue mayor (P < 0.05) a una profundidad de 0 – 5 cm. En referencia al suelo, la condición pobre presenta mayor densidad aparente (1.12g/cc) que las demás (0.73 y 0.51 g/cc), la humedad del suelo fue mayor a 12 cm de profundidad, la mayor temperatura fue observada en los primeros 5 cm del suelo. La CIC fue alta (32.96, 39.60 y 26.72 meq/100g) para las tres condiciones, el pH fue medianamente acido para la condición buena y regular (5.78, 5.64) y fuertemente ácido para la condición pobre (5.28). Se concluye que la condición buena y regular refleja una mejor capacidad de flujo de energía y estabilidad del ecosistema, mientras las áreas de condición pobre han sufrido un proceso de deterioro para transformar energía radiante en bioma y estar cerca a los niveles críticos para su sostenibilidad. | es_PE |
dc.description.abstract | An investigation was carried out in a grassland ecosystem in the Tomas Community, Yauyos, Lima region, with the objective of evaluating the state of the vegetation and soil in three areas excluded from good, fair and poor condition. The study was cross-sectional in nature, carried out in “peak rain”, the parameters evaluated were: condition, floristics, diversity, forage biomass, mulch, seed bank, and the physical-chemical characteristics of the soil: apparent density, infiltration rate, humidity, temperature, pH and CEC. The DCA and DCAJ design was used. The results showed that the good and regular condition presented greater (P<0.05) biomass (1 822.93, 735.55 kg DM/ha) than the poor condition (71.83 kg DM/ha), also in mulch (443.30, 370.55 and 93.00 kg DM/ha), and organic matter (P<0.05) for the good and regular condition (19.87%, 19.36%) compared to the poor condition (9.36%). In diversity, the poor condition presents a higher value (P<0.05) for this index (2.4 vs 2.0). In the seed bank, the regular condition was greater (P < 0.05) at a depth of 0 – 5 cm. In reference to the soil, the poor condition has a higher apparent density (1.12g/cc) than the others (0.73 and 0.51 g/cc), the soil humidity was greater at 12 cm depth, the highest temperature was observed in the first 5 cm from the ground. The CEC was high (32.96, 39.60 and 26.72 meq/100g) for the three conditions, the pH was moderately acidic for the good and fair condition (5.78, 5.64), strongly acidic for the poor condition (5.28). It is concluded that good and regular condition reflects a better energy flow capacity and stability of the ecosystem, while areas of poor condition have suffered a deterioration process to transform radiant energy into biome and be close to critical levels for their sustainability. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | pastizales | es_PE |
dc.title | Florística, producción y características físicoquímicas del suelo en tres condiciones de pajonales en la Comunidad de Tomas, Lima. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Producción Animal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Producción Animal | es_PE |
dc.subject.ocde | Pendiente | es_PE |
renati.author.dni | 28263488 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0674-9875 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10552008 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.discipline | 811167 | es_PE |
renati.juror | Barrantes Campos, Cecilio Antonio | |
renati.juror | Flores Mariazza, Enrique Ricardo | |
renati.juror | Ñaupari Vásquez, Javier Arturo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-PAN Tesis [98]