Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de financiamiento climático para fomentar una transición tecnológica hacia la descarbonización en el Perú
dc.contributor.advisor | Heidinger Abadia, Haline | |
dc.contributor.author | Aznarán Luk, Kathiana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T16:43:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T16:43:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/6392 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | El Perú, al igual que muchos otros países, ha asumido compromisos a nivel internacional para contribuir con la acción frente al cambio climático; por lo cual, requiere de financiamiento y una transición tecnológica importante para cumplir las metas de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). El presente trabajo de titulación por suficiencia profesional se propuso evaluar la disponibilidad de recursos financieros, a nivel nacional e internacional, que permitan alcanzar las medidas de mitigación planteadas, con especial énfasis en las tecnologías requeridas para cumplir dichas metas. Para ello, en primer lugar, se identificó la demanda, determinando las tecnologías y montos de inversión requeridas por cada medida; luego de ello, se identificó la oferta de financiamiento climático, mediante una revisión de fuentes de financiamiento, así como instrumentos financieros verdes aplicables; finalmente, se realizó un análisis de barreras y oportunidades para financiar la demanda tecnológica. De esta revisión se pudo concluir que, aunque existen entidades financieras capaces de canalizar financiamiento para la adquisición de tecnologías bajo en carbono en los subsectores identificados como prioritarios en la NDC; existen barreras como la necesidad de una taxonomía clara para tecnologías elegibles, las limitaciones en la disponibilidad de instrumentos financieros para micro, pequeña y medianas empresas (MYPYMES), y las posibles demoras en el acceso a financiamiento debido a procesos administrativos complejos y prolongados. No obstante, también se identifican oportunidades, especialmente en el desarrollo de nuevos instrumentos financieros verdes y programas de financiamiento climático local. Este panorama sugiere la posibilidad de una transformación tecnológica en todos los niveles en los próximos años, aunque se destaca la importancia de un enfoque más inclusivo y eficiente para facilitar esta transición. | es_PE |
dc.description.abstract | Peru, like many other countries, has made international commitments to contribute to action against climate change, therefore, it requires financial investment and significant technological transition to achieve the outlined goals of the Nationally Determined Contribution (NDC). The present degree work for professional sufficiency aimed to assess the availability of financial resources, at national and international level, to achieve the proposed mitigation measures, with special emphasis on the technologies required to meet these goals. First, the demand was identified by determining the technologies and investment amount required for each mitigation measure. Then, the climate financing supply was identified through a review of funding sources, as well as applicable green financial instruments. Lastly, a comprehensive analysis was undertaken to identify the barriers and opportunities associated with financing the technological demands. From this review, it can be concluded that, although there are financial entities capable of channeling funding for the acquisition of low-carbon technologies in the subsectors identified as priorities in the NDC, there are barriers such as the need of a clear taxonomy for eligible technologies, limitations in the availability of financial instruments for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), and potential delays in accessing financing due to complex and prolonged administrative processes. Nevertheless, opportunities have also been identified, particularly in the development of new green financial instruments and local climate financing programs. This scenario suggests the possibility of technological transformation at all levels in the coming years, emphasizing the importance of a more inclusive and efficient approach to facilitate this transition. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.title | Identificación de financiamiento climático para fomentar una transición tecnológica hacia la descarbonización en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 73258328 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0420-6199 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41905251 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Melo, Diego Alejandro | |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
renati.juror | Miyashiro Kiyan, Víctor Raúl |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]