Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización anatómica de 9 especies forestales de la Concesión Industrial Maderera Zapote en Loreto
dc.contributor.advisor | Chavesta Custodio, Manuel | |
dc.contributor.author | Ugarte Oliva, José Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T18:44:05Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:34Z | |
dc.date.available | 2016-04-04T18:44:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:34Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | F50.U2-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/452 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue caracterizar la estructura anatómica y elaborar dos claves de identificación, una dicotómica y otra basada en un sistema computarizado creado en Microsoft Access 7,0, para nueve especies forestales procedentes del segundo Plan Operativo Anual de la empresa Industrial Maderera Zapote (IMAZA) localizada en Iquitos – Loreto. La descripción de las características generales y macroscópicas de las maderas se obtuvo de muestras de xiloteca en condición seca al aire y las características microscópicas de láminas histológicas y tejido macerado. A nivel macroscópico destaca el olor agradable en Anaueria brasiliensis, olor desagradable y radios estratificados en Swartzia pollyphylla, el floema incluido en Dacryodes nitens y Lecythis pisonis; así como también la presencia de abundante tilosis en Lecythis pisonis y de gomas de color oscuro en Tetragastris panamensis. A nivel microscópico, las maderas de Mollia lepidota y Sterculia frondosa se caracterizan por ser de fibra larga; resalta además la presencia de sílice en Anacardium giganteum, Anaueria brasiliensis, Dacryodes nitens, Lecythis pisonis y Tetragastris panamensis; la presencia de fibras septadas en Dacryodes nitens y Tetragastris panamensis; fibras estratificadas en Swartzia polyphylla y Sterculia frondosa; y de células baldosas en Mollia lepidota. Respecto a las claves, se concluye que las dos claves funcionan propiadamente cuando son empleadas por personas con conocimientos elementales en Anatomía de la Madera | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Dacryodes | es_PE |
dc.subject | Industria maderera | es_PE |
dc.subject | Arboles forestales | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Anatomía de la madera | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Dacryode snitens | es_PE |
dc.subject | Lecythis pisonis | es_PE |
dc.subject | Anaveria brasiliensis | es_PE |
dc.subject | Swartzia pollyphylla | es_PE |
dc.subject | Xiloteca | es_PE |
dc.subject | Anatomía de la madera | es_PE |
dc.subject | Industrial Maderera Zapote | es_PE |
dc.subject | Loreto (dpto) | es_PE |
dc.subject | Iquitos (cap prov) | es_PE |
dc.title | Caracterización anatómica de 9 especies forestales de la Concesión Industrial Maderera Zapote en Loreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 40722226 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5774-6159 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07378293 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar | |
renati.juror | Zeballos Pollito, Percy Amilcar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]