Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de trabajabilidad de la madera de Tetrorchidium rubrivenium Poeppig (Col de Monte) procedente de la zona de Oxapampa
dc.contributor.advisor | Bustamante Guillén, Neptalí Rodolfo | |
dc.contributor.author | Plaza Arce, Iris Jaquelin | |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T08:49:47Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:31Z | |
dc.date.available | 2016-04-06T08:49:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | K50.P7-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/441 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio tiene por objetivo determinar el comportamiento de la madera de Tetrorchidium rubrivenium al cepillado, moldurado, taladrado, torneado y lijado, bajo condiciones estandarizadas. Se ensayó: cepillado, dos ángulos de corte y dos velocidades de alimentación; moldurado, dos velocidades de giro; taladrado, dos tipos de broca y dos velocidades de giro; torneado, cuatro velocidades de giro y una cuchilla de perfil especial, (Norma ASTM-D-1666-99). Se realizó el lijado con un grano Nº100. Cepillado, calidad de superficie buena con 15º de ángulo de corte en los tres planos y dos velocidades de alimentación. Calidad regular en el moldurado con velocidad de giro de 7414 rpm en los tres planos. Taladrado, calidad regular y buen comportamiento en el plano radial con broca para metal y 1405 rpm. Torneado, calidad regular para 4000 rpm. Para el lijado emplear grano superiores a Nº100. Además, en el cepillado y taladrado, el grano arrancado y astillado fuerte se asocian con el plano radial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Col | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.subject | Arboles maderables | es_PE |
dc.subject | Bosque secundario | es_PE |
dc.subject | Industria maderera | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Elaboración de la madera | es_PE |
dc.subject | Métodos de ensayo | es_PE |
dc.subject | Tecnología de la madera | es_PE |
dc.subject | Industria maderera | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Tetrorchidium rubrivenium | es_PE |
dc.subject | Cepillado | es_PE |
dc.subject | Taladrado | es_PE |
dc.subject | Torneado | es_PE |
dc.subject | Col de Monte | es_PE |
dc.subject | Oxapampa (prov) | es_PE |
dc.title | Características de trabajabilidad de la madera de Tetrorchidium rubrivenium Poeppig (Col de Monte) procedente de la zona de Oxapampa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 40663776 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8619-6515 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09356460 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
renati.juror | Chavesta Custodio, Manuel | |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]