Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de preservación por el método de inmersión del tallo de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), proveniente del distrito de La Florida, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Araujo Flores, Martín | |
dc.contributor.author | Landauro Ponce, Doro Antuaneth | |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T09:09:05Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:29Z | |
dc.date.available | 2016-04-14T09:09:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | K70.L2-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/438 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se han realizado pruebas para optimizar las variables del tratamiento de preservación por inmersión prolongada de secciones de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), provenientes de plantaciones del distrito de La Florida, Cajamarca. Para el desarrollo del estudio se emplearon secciones de bambú en condición seca, con tres (03) años de madurez, y se realizaron tratamientos de preservación en diferentes periodos de tiempo, utilizando una mezcla de ácido bórico y bórax (pentaborato) como preservante al 2% de concentración en solución acuosa. Asimismo se realizaron tratamientos de perforación de nudos en las secciones de bambú para optimizar el tratamiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Guadua angustifolia | es_PE |
dc.subject | Bambues | es_PE |
dc.subject | Preservación | es_PE |
dc.subject | Boro | es_PE |
dc.subject | Compuestos químicos | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Mercadeo | es_PE |
dc.subject | Inmersión | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | La Florida (dist) | es_PE |
dc.subject | Cajamarca (dpto) | es_PE |
dc.title | Características de preservación por el método de inmersión del tallo de Guadua angustifolia Kunth (Bambú), proveniente del distrito de La Florida, Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 41022455 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5706-246X | es_PE |
renati.advisor.dni | 25837476 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]