Mostrar el registro sencillo del ítem
Aptitud de Guadua angustifolia Kunth en la elaboración de tableros aglomerados con cemento.
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.author | Espinoza Saavedra, Alejandro Jesús | |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T09:58:05Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:25Z | |
dc.date.available | 2016-04-07T09:58:05Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | K50.E7-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/427 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Se realizó la caracterización química y física de haces de fibras obtenidos mediante un método químico-mecánico de desfibrado, a partir de cañas de Guadua angustifolia provenientes del distrito de La Florida, Cajamarca, se evaluaron las propiedades físicas y mecánicas de tableros elaborados en base a cemento y las haces fibrosos obtenidos con 3 proporciones diferentes de fibras en la mezcla: 5%,10% y 15%, la adición de CaCl2 como agente mineralizante utilizando una relación agua/cemento de 0,4. Se concluyó que los tableros elaborados y ensayados cumple con los valores requeridos por la norma DIN 1101. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Guadua angustifolia | es_PE |
dc.subject | Bambues | es_PE |
dc.subject | Cemento | es_PE |
dc.subject | Tableros compuestos | es_PE |
dc.subject | Productos procesados | es_PE |
dc.subject | Productos forestales | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de la madera | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Caña Guayaquil | es_PE |
dc.subject | Caña Guadua | es_PE |
dc.subject | Tableros aglomerados | es_PE |
dc.subject | La Florida (dist) | es_PE |
dc.subject | Cajamarca (dpto) | es_PE |
dc.title | Aptitud de Guadua angustifolia Kunth en la elaboración de tableros aglomerados con cemento. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | es_PE |
renati.author.dni | 43018512 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612943 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
renati.juror | Bustamante Guillén, NeptalÍ Rodolfo | |
renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]