Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación preliminar de metabolitos en hojas y corteza de Camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh) en tres etapas fenológicas
dc.contributor.advisor | Gonzáles Mora, Héctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel | |
dc.contributor.author | Luque Portillo, Cecilia Inés | |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T14:34:16Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:25Z | |
dc.date.available | 2016-04-05T14:34:16Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | F60.L9-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/426 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El Camu camu arbustivo (Myrciaria dubia) es una planta nativa promisoria de la Amazonía, que durante muchos años fue utilizada por las poblaciones locales de la selva baja como medicina natural contra afecciones respiratorias y fracturas. Aunque su cultivo masivo e investigaciones referentes a su producción son recientes, el aspecto medicinal de la planta ha sido desatendido, razón que motivó la realización de la presente Tesis. Mediante el método de "Marcha Fitoquímica" se identificaron 7 grupos de metabolitos secundarios en las hojas y corteza de esta planta, cuya presencia no varió en las diferentes etapas fenológicas de la misma. Asimismo, se caracterizó tres flavonoides a los que posiblemente se les pueda atribuir sus propiedades terapeúticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Myrciaria | es_PE |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_PE |
dc.subject | Metabolitos | es_PE |
dc.subject | Plantas medicinales | es_PE |
dc.subject | Propiedades medicinales | es_PE |
dc.subject | Propiedades antimicrobianas | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Bioquímica | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Camu Camu | es_PE |
dc.title | Determinación preliminar de metabolitos en hojas y corteza de Camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) Mc Vaugh) en tres etapas fenológicas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | es_PE |
renati.author.dni | 41439118 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8455-3432 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08219975 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07626330 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Cuellar, Florencio Teodoro | |
renati.juror | Dominguéz Torrejón, Gilberto | |
renati.juror | Gomero Ostos, Néstor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]