Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado de pisos de madera en Lima Metropolitana.
dc.contributor.advisor | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
dc.contributor.advisor | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
dc.contributor.author | Burga Larraín, Edgardo Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T09:59:07Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:24Z | |
dc.date.available | 2016-04-07T09:59:07Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | E70.B954-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/422 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Analiza al producto, la oferta, la demanda, el precio y la comercialización del parquet tradicional, brindando información de las especies de madera que se utilizan en su fabricación, proceso de secado, dimensiones en las cuales se le comercializa, diseños de instalación que pueden elegir los usuarios, y aplicación de productos de acabado. Asimismo se describe a los productos sustitutos al parquet La metodología utilizada se basa en la toma de información de campo a través de encuestas dirigidas a productores, comercializadores y consumidores. Se dividió a la ciudad de Lima en cinco zonas: Norte, Centro, Sur, Este, Oeste. Existe en Lima una completa e interesante oferta de pisos de madera peruana, detectando veinte tipos o variantes de parquet, cada uno de los cuales responde a un nombre comercial. Este corresponde al nombre común de la madera con que ha sido fabricado. Los establecimientos comercializadores de parquet ofrecen eficientemente el parquet y los servicios de instalación, acabado y reparación. Se encontraron cinco agrupaciones o centros parqueteros en la ciudad, donde el parquet más ofertado es el Bálsamo oscuro y Bálsamo veteado (ambos por igual) y luego el Coricaspi oscuro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.subject | Mercadeo | es_PE |
dc.subject | Productos de la madera | es_PE |
dc.subject | Pisos | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Madera elaborada | es_PE |
dc.subject | Análisis de costos | es_PE |
dc.subject | Oferta y demanda | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Madera para parquet | es_PE |
dc.subject | Lima metropolitana | es_PE |
dc.title | Estudio de mercado de pisos de madera en Lima Metropolitana. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 8803868 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8666-0912 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0311-9034 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07081514 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06796735 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Mora, Héctor Enrique | |
renati.juror | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
renati.juror | Egoavil Cueva Gálvez, Graciela Isabel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]