Mostrar el registro sencillo del ítem
Equiparaciòn de puntuaciones en el examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina utilizando los métodos lineal y equipercentil
dc.contributor.advisor | Porras Cerrón, Jaime Carlos | |
dc.contributor.author | Rado Huaringa, Joao Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T15:45:52Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T15:45:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/4115 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Estadística Aplicada | es_PE |
dc.description.abstract | En esta investigación se realizó la aplicación de los métodos de equiparación lineal y equipercentil a los puntajes obtenidos de los postulantes a los exámenes de admisión 2016-I y 2016-II de la Universidad Nacional Agraria La Molina. El desarrollo se realizó en las seis áreas que se evalúan en el examen de admisión: Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Matemática, Física, Química y Biología. El indicador utilizado para comparar ambos métodos fue el error estándar de equiparación. Entre los resultados más importantes se encontró que el método de equiparación lineal tuvo un mejor ajuste que el método equipercentil. Respecto a la dificultad de los exámenes de admisión, se obtuvo que el examen 2016-II presentó una mayor dificultad que el examen 2016-I. Finalmente, en relación a las seis áreas evaluadas en los exámenes, fue Matemática la que presentó una mayor dificultad en el examen de admisión 2016-II que en el 2016-I. | es_PE |
dc.description.abstract | In this research, the use of the linear and equipercentile equating methods was applied to the scores obtained from the applicants for the admission exams 2016-I and 2016-II of the Universidad Nacional Agraria La Molina. The development was carried out in the six areas that are evaluated in the admission test: Verbal Reasoning, Mathematical Reasoning, Mathematics, Physics, Chemistry and Biology. The indicator used to compare both methods was the standard error of equating. Among the most important results, it was found that the linear equating method had a better fit than the equipercentile method. Regarding the difficulty of the admission exams, it was obtained that the 2016-II exam presented a greater difficulty than the 2016-I exam. Finally, in relation to the six areas evaluated in the exams, it was Mathematics that presented a greater difficulty in the 2016-II admission exam than in 2016-I. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Universidades | es_PE |
dc.subject | Métodos estadísticos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Examen de admisión | es_PE |
dc.subject | Equiparación de puntajes | es_PE |
dc.subject | Método lineal | es_PE |
dc.subject | Método de equipercentil | es_PE |
dc.title | Equiparaciòn de puntuaciones en el examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina utilizando los métodos lineal y equipercentil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Estadística Aplicada | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Estadística Aplicada | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
M-EST Tesis [22]