Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades físico mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke provenientes de plantaciones instaladas en la estación experimental Alexander Von Humboldt
dc.contributor.advisor | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.advisor | Vargas Paredes, Ana Cecilia | |
dc.contributor.author | Villa Zegarra, Boris Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T08:48:57Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:17Z | |
dc.date.available | 2016-04-06T08:48:57Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | K50.V7-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/402 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke (Tornillo) de una plantación de 22 de años en fajas de enriquecimiento de 5 m proveniente de la Estación Experimental Alexander Von Humboldt situada en la región Ucayali. Los resultados de las propiedades físicas y mecánicas de la especie Tornillo para estas condiciones demuestran sus aptitudes de uso, para cajonería liviana, mueblería, revestimiento, molduras, laminado y tableros de partículas. Es importante destacar la presencia de madera juvenil analizados por densitometria de rayos X en los árboles de dicha plantación, encontrándose valores menores de resistencia comparados con los del bosque natural estudiados por Aróstegui para la misma especie. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cedrus | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades de la madera | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicoquímicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cedrelinga cateniformis | es_PE |
dc.subject | Tornillo | es_PE |
dc.subject | Estación experimental Alexander Von Humboldt | es_PE |
dc.title | Propiedades físico mecánicas de la especie Cedrelinga cateniformis Ducke provenientes de plantaciones instaladas en la estación experimental Alexander Von Humboldt | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 28250906 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0638-395X | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1308-574X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08612943 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18166010 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Miguel Castro, Milciades Leónidas | |
renati.juror | Cano Delgado, Joé Carlos | |
renati.juror | Bulnes Soriano, Carlos Fernando |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]