Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimientos y costos en la recuperación de la paquetería de tres especies de la zona de Pucallpa para la elaboración de un prototipo de mueble
dc.contributor.advisor | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
dc.contributor.advisor | Bustamante Guillén, NeptalÍ Rodolfo | |
dc.contributor.author | Carranza Castañeda, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-04-06T08:26:24Z | |
dc.date.accessioned | 2016-07-05T20:33:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-06T08:26:24Z | |
dc.date.available | 2016-07-05T20:33:15Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | K50.C31-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/397 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio analiza los residuos que se generan en las líneas de paquetería de los aserraderos para recuperar un porcentaje de ellos como tablillas y utilizarlas para elaborar muebles con la técnica del traslapado de maderas. El rendimiento total de la recuperación de residuos generados durante la producción de paquetería a un volumen de 0,124 m3 de tablillas secas y cepilladas por ambas caras aptas para elaborar muebles de comedor para seis personas es de 11,39; 11,17 y 10,40% para las especies capirona, tornillo y copaiba respectivamente, con un costo promedio para las tres especies de 415,43 S/./mueble.(1,00$ USA = 3,00 S/.) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Aserraderos | es_PE |
dc.subject | Aserrado | es_PE |
dc.subject | Desechos de la madera | es_PE |
dc.subject | Análisis de costos y beneficios | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Productos de la madera | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de la madera | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Residuos de la madera | es_PE |
dc.subject | Pucallpa (prov) | es_PE |
dc.title | Rendimientos y costos en la recuperación de la paquetería de tres especies de la zona de Pucallpa para la elaboración de un prototipo de mueble | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.author.dni | 40857755 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8666-0912 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8619-6515 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07081514 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09356460 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Bozovich Granados, Milo | |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]