Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento de madera rolliza de Cedrela montana Moritz procedente de Satipo en la obtención de chapas decorativas por corte vertical
dc.contributor.advisor | Miguel Castro, Milciades Leonidas | |
dc.contributor.author | Torres Cisneros, Dina Vilma | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T19:25:20Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T19:25:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | K50.T67-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/2126 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales. Departamento Académico de Industrias Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | La finalidad del presente trabajo fue estudiar el rendimiento de madera rolliza de “cedro virgen” (Cedrela montana Moritz), especie forestal procedente de satipo, en la obtención de chapas decorativas por corte plano vertical en función de la calidad de la troza y bajo las condiciones tecnológicas de procesamiento actual en la empresa de chapas Peru Lumber S.A.C. ubicada en Ate – Lima. Se evaluó una muestra de 32 trozas tomadas al azar de un lote de 204 trozas recepcionadas en la fábrica. El rendimiento de cada troza fue determinado mediante la cuantificación de la producción de chapas decorativas; así como la evaluación de los residuos generados en el proceso productivo, de acuerdo a la metodología planteada por Miguel (1988) y Romero (1990). Asimismo con un análisis de regresión se encontró un modelo que mejor explica el comportamiento de las variables diámetro menor de troza en centímetros y rendimiento para la obtención de chapas decorativas. Para “cedro virgen” se obtuvo un rendimiento promedio de 35,8% para las trozas de calidad B, correspondiéndole un 64,2% de residuos; concentrándose el mayor porcentaje de estos en la etapa del guillotinado, los cuales podrían haber sido influenciados por la calidad de la troza, | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Lima (dpto) | es_PE |
dc.subject | Lima (prov) | es_PE |
dc.subject | Ate (dist) | es_PE |
dc.subject | Perú Lumber S.A.C. | es_PE |
dc.subject | Corte vertical | es_PE |
dc.subject | Chapas decorativas | es_PE |
dc.subject | Cedrela | es_PE |
dc.subject | Madera en rollo | es_PE |
dc.subject | Chapas de madera | es_PE |
dc.subject | Industria maderera | es_PE |
dc.subject | Propiedades de la madera | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Cedrela montana | es_PE |
dc.title | Rendimiento de madera rolliza de Cedrela montana Moritz procedente de Satipo en la obtención de chapas decorativas por corte vertical | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias Forestales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.05 | es_PE |
renati.author.dni | 42455961 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0311-9034 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06796735 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 821016 | es_PE |
renati.juror | Meléndez Cárdenas, Miguel Ángel | |
renati.juror | Chuquicaja Segura, Carlos Edmundo | |
renati.juror | Canchucaja Rojas, Julio Cesar |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CFO-IF Tesis [174]