Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de riesgos de la seguridad e higiene ocupacional durante el manejo de residuos sólidos y reciclaje de residuos sólidos plásticos
dc.contributor.advisor | Baldeón Quispe, Wilfredo Celestino | |
dc.contributor.author | Ramos Ascue, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T18:02:57Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T18:02:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T10.R3-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1891 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
dc.description.abstract | La empresa Viento Solar S.A.C. tiene como principal función brindar servicio de manejo integral de residuos sólidos a un grupo de empresas de producción agroindustrial, cárnico e hidrobiológico, servicio que consiste en realizar el recojo de residuos sólidos en cada área de producción y garantizar la disposición final de ellos de acuerdo a la normativa peruana, como parte del manejo integral de éstos residuos sólidos se realiza una segregación exhaustiva, separando principalmente plásticos, metales y cartón; debido a que las láminas de plástico de polietileno de alta y baja densidad son uno de los residuos que se genera en mayor cantidad (18% en peso) se transforman éstos mediantes procesos de corte, aglomerado y peletizado, obteniendo como producto final el pélet plástico. En éstos procesos de manejo de residuos sólidos y reciclaje de plástico, se identificaron peligros a los cuales los operarios se ven expuestos diariamente, peligros que fueron evaluados mediante una matriz de riesgos, se encontró que los peligros con riesgo significativo son: factores ergonómicos como la exposición a manejo manual de carga y movimiento repetitivo; factores físicos como la exposición a vibración, calor y ruido; factores químicos como la exposición a material particulado total; y peligros por carencia de medidas de seguridad como la protección insuficiente en maquinaria, incendios y malos olores. Finalmente se elaboró un mapa de riesgos y se propuso medidas de prevención, mitigación y seguimiento de riesgos. | es_PE |
dc.description.abstract | The company Viento Solar S.A.C. has as main function provide service of integrated solid waste management to a group of companies of agroindustrial production, meat and hydrobiological industry, the service provided is to make the collection of solid waste in every area of production and assured the final disposal of them according to the Peruvian regulations, with the purpose of make an integrated solid waste management, is necessary a complete segregation, separating mainly plastic, metals and cardboard; because the plastic sheets of high and low density polyethylene are one of the solid waste generated in greater amount (18% in weight), these are transformed by processes like cutting, agglomerated and pelletized of plastic, obtaining as final product the plastic pellet. In these processes of integrated solid waste management and plastic recycling, have been identified hazards to which workers are exposed daily, hazards that were assessed using a risk matrix, it was found that hazards with meaningful risk are: ergonomic factors like manual handling and repetitive movement; physical factors like vibration, heat and noise, chemical factors like exposure to total particulate matter; and hazards by lack of safety measures as insufficient protection in machinery, fires and odor of solid waste. Finally has been developed a risk matrix and it was proposed prevention, mitigation and follow-up measures of risks. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Empresas privadas | es_PE |
dc.subject | Lima (Dpto) | es_PE |
dc.subject | Chorrillos (Dist) | es_PE |
dc.subject | Viento Solar S.A.C. | es_PE |
dc.subject | Pellets plásticos | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos plásticos | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Plásticos | es_PE |
dc.subject | Desechos sólidos | es_PE |
dc.subject | Manejo de desechos | es_PE |
dc.subject | Riesgos ocupacionales | es_PE |
dc.subject | Higiene | es_PE |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Reciclaje | es_PE |
dc.subject | Análisis de riesgos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Análisis de riesgos de la seguridad e higiene ocupacional durante el manejo de residuos sólidos y reciclaje de residuos sólidos plásticos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.author.dni | 45758635 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1937-534X | es_PE |
renati.advisor.dni | 09807432 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Meza Contreras, Víctor Juan | |
renati.juror | Aramayo Bazzetti, Armando Javier | |
renati.juror | Quipuzco Ushñahua, Lawrence Enrique |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CIE-IA Tesis [315]