Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de bebida de soya en polvo a partir de frijol de soya (Glycinemax) integral
dc.contributor.advisor | Lescano Anadon, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Siegel, Alvin | |
dc.contributor.author | Salas Valerio, Walter Francisco | |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T19:52:44Z | |
dc.date.available | 2016-08-18T19:52:44Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.other | TP655.S7.S3-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1818 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias. Departamento Académico de Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha demostrado la factibilidad técnica de la elaboración de una bebida de soya en polvo utilizando grano de soya integral, logrando un producto de un alto contenido de proteína (35-41 %,) y aceptables características organolépticas. La investigación se dividió en cuatro partes, las cuales fueron: ensayos preliminares, ensayos definitivos, análisis organoléptico y caracterización de la bebida de soya en polvo. Los ensayos pre1iminares se realizaron con la finalidad de establecer un flujo y condiciones de procesamiento más convenientes, las cua1es fueron: limpieza del grano, pretratamiento térmico (105°C por 15 minutos), quebrado en molino de rodillos, descascarado, molienda, formación de la suspensión acuosa de la concentración deseada con adición de bicarbonato de sodio 0.25 % y antioxidante BHA (0.02% en función al contenido de aceite del grano), tratamiento térmico en una olla con chaqueta de vapor (90°C por 30 minutos), molienda coloidal, primera homogenización (primera etapa a 3500 lb/pulg y segunda etapa a 500 lb/pul2) regulación del pH con ácido clorhídrico lN y una segunda homogenización en las mismas condiciones que la primera. En las pruebas definitivas se investigó sobre el secado de la bebida de soya (secado por atomización) y la influencia del pH de la bebida base, la concentración inic1a1 de la bebida base y la temperatura del secado; sobre el producto final. Las variables en estudio (ph, concentración inicial y temperatura de secado) fueron evaluadas de acuerdo al índice de proteína dispersable (IPD), tamaño y distribución de tamaño de partícula, índice de solubilidad, con densidad aparente y rehidratabi1idad de la bebida de soya en polvo. los resultados obtenidos fueron: pH óptimo de la bebida base 7.5, donde se obtuvo un alto valor de índice de proteína dispensable (59%) y ausencia de sabor a soda; la concentración inicial más recomendable de la bebida base fue 12% de só1idos totales y la temperatura de secado de 200 °C. Los análisis organolépticos se realizaron con la finalidad de evaluar la bebida de soya en polvo obtenida. Se empleó un panel de jueces semientrenados para determinar las muestras con buenas características organolépticas y parecidas en su sabor a la leche de vaca en polvo. Con los datos reportados por los jueces se realizó un análisis de variancia y la prueba de Duncan (con un nivel de significación del 5%) para dos características de calidad: aceptabilidad y consistencia. Los resu1tados estadísticos reportaron que la bebida de soya de la variedad Nacional con leche de vaca (1:1, en peso) son estadísticamente iguales a la leche de vaca en po1vo reconstituida y, además, tienen buenas características de calidad organolépticas (ausencia de sabor extraño, moderadamente fluida, apariencia aceptable, grado de dulzor normal). La caracterización de la bebida de soya en polvo se realizó mediante un análisis proximal, dando para la bebida de soya de la variedad Improved Pe1ikan 1os siguientes resultados: Proteína 35.1%, grasa 23.5%, ceniza 6.81% fibra neta 3.2% y carbohidratos 31.3% (base seca) y para la bebida de soya en polvo de la variedad Nacional: proteína 41.2%, grasa 21.5%, ceniza 5.6%, fibra neta 2.37% y carbohidratos 29.33% (base seca); además se determinó las isotermas de absorción para la bebida de soya en polvo para las dos variedades las cuales demostraron que siguen la forma típica de isotermas de adsorción de alimentos ricos en proteínas; e1 valor de la cobertura molecu1ar fue 0.019 y 0.021 gr de Agua/gr de sólido para la bebida de soya en polvo de la variedad ImprovedPelikan y Nacional respectivamente. las pruebas realizadas a la bebida de soya en polvo de las dos variedades reportaron que el número de coliformes por gramo fue nulo el cua1 cumple con los requisitos de calidad microbiológica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Soja | es_PE |
dc.subject | Procesamiento | es_PE |
dc.subject | Harina de soja | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.subject | Productos de la soja | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Obtención de bebida de soya en polvo a partir de frijol de soya (Glycinemax) integral | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos y Productos Agropecuarios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAL-IA Tesis [188]