Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia, rendimientos y costos de uso de la maquinaria para drenaje del Proyecto de Drenaje San Lorenzo, Piura.
dc.contributor.advisor | Maezono Yamashita, Luis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Fernández, Carlos Julio | |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T13:50:11Z | |
dc.date.available | 2016-08-02T13:50:11Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.other | TA725.R6-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1732 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola. Departamento Académico de Mecanización y Energía | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluaron la eficiencia, los rendimientos y los costos de operación de las máquinas para drenaje del Proyecto de Drenaje San Lorenzo, Piura: el objetivo fue el de proporcionar datos de este tipo para futuros trabajos en Areas Piloto de Drenaje. Luego de efectuados los cálculos respectivos y el análisis del trabajo y comparaciones pertinentes, se determinó principalmente que las dragalinas tienen mayor rendimiento en drenes de gran sección y en suelos de textura franco-arenosa. En drenes de pequeña sección son aceptables, siempre que trabajen en el dren haciendo una excavación al 50%, en suelos de gran cohesión. Las retroexcavaciones se adaptan a trabajos en drenes de pequeña sección. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Maquinaria para manejo del suelo | es_PE |
dc.subject | Equipo de drenaje | es_PE |
dc.subject | Factores de rendimiento | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Evaluación de la eficiencia, rendimientos y costos de uso de la maquinaria para drenaje del Proyecto de Drenaje San Lorenzo, Piura. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Mecanización y Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
IAG-MA Tesis [20]