Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la densidad de plantación en el crecimiento inicial y calidad de rodales de Bolaina blanca Guazuma crinita Matius en tierras forestales de colinas bajas de Macuyá Padre Abad Ucayali
dc.contributor.advisor | Manta Nolasco, María Isabel | |
dc.contributor.author | Mori Vásquez, Jorge Arturo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T23:21:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-07T23:21:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | K10.M85-T BAN UNALM | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/1209 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Bosques y Gestión de Recursos Forestales | es_PE |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrollo en el bosque de colinas bajas del Centro de Investigación y Capacitación Forestal (CICFOR) de la Universidad Nacional de Ucayali, distrito de Irazola, Región Ucayali, Perú. Los objetivos específicos fueron, comparar el efecto en la supervivencia, crecimiento, rendimiento y calidad del rodal de Guazuma crinita Martius de cuatro densidades de plantación 2.000, 1.600, 1.111 y 625 árboles por ha, durante los tres primeros años. Se determinó que la densidad inicial de plantación influye significativamente en el crecimiento en altura total, altura comercial altura dominante, así como en la productividad relacionada al área basal por hectárea, volumen por hectárea, pero no influye significativamente en el crecimiento del Dap, área basal por árbol y volumen por árbol. Así mismo los incrementos corrientes anuales (ICA) y los incrementos medios (IMA) del diámetro y de las alturas se interceptan en todas las densidades al tercer año, lo cual muestra la posibilidad de alcanzar el tumo económico al tercer año. La mayor área basal/ha y el mayor volumen/ha se consiguen a densidades de 2000 y 1600 árboles, pero los valores de los ICAs del área basal y volumen, así como de la altura total, Dap, área basal por árbol, se reducen drásticamente al pasar del segundo al tercer año. El efecto de las densidades de plantación es notorio en la calidad del rodal plantado, específicamente en la forma de copa, el espaciamiento de 4 • x 4 produce un mayor número de árboles con copas defectuosas lo que se traduce en un menor crecimiento en diámetro y altura. De acuerdo a los resultados se recomienda utilizar densidades de plantación de 1600 árboles por hectárea (distancias de 2,5 X 2,5 metros). | es_PE |
dc.description.abstract | This research was developed in the forest of low hills of the Center for F orestry Research and Training (CICFOR) of the Universidad Nacional de Ucayali, lrazola district, Ucayali, Peru. Specific objectives were to compare the effect on survival, growth, yield and quality stand of Guazuma crinita Martius four planting densities of 2,000, 1,600, 1,111 and 625 trees per ha, during first three years. It was determined that the initial planting density significantly influences the growth in total height, height, dominant height trade and productivity related to basal area per hectare, volume per hectare, but does not significantly influence the growth Dap, basal area and volume per tree by tree. Likewise, the current annual increment (ICA) and the mean increases (IMA) ofthe diameter and height intersect at all densities in the third year, which shows the possibility of achieving economic shift in the third year. The largest basal area 1 ha and the highest volume 1 ha are achieved at 2000 and 1600 trees, but the values of the ICAs basal area and volume aswell as the total height, dbh, basal area per tree, reduces dramatically by switching from second to third year. The effect of planting densities is evident in the quality of the planted stands, specifically in the cup-shaped spacing of 4 x 4 produces a larger number of trees with defective resulting in slower growth in diametér and height. According to the results 1s recommend using planting densities of 1600 trees per hectare (2,5 x 2,5 meters). | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNALM | es_PE |
dc.subject | Arboles maderables | es_PE |
dc.subject | Arboles forestales | es_PE |
dc.subject | Bosques secundaríos | es_PE |
dc.subject | Manejo del cultivo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de cultivo | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Control de crecimiento | es_PE |
dc.subject | Tierras forestales | es_PE |
dc.subject | Plantación | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject | Guazuma crinita | es_PE |
dc.subject | Bolaina blanca | es_PE |
dc.subject | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.subject | Padre Abad [prov] | es_PE |
dc.subject | Ucayali [dpto] | es_PE |
dc.title | Influencia de la densidad de plantación en el crecimiento inicial y calidad de rodales de Bolaina blanca Guazuma crinita Matius en tierras forestales de colinas bajas de Macuyá Padre Abad Ucayali | es_PE |
dc.type | T_en proceso | en_US |
dc.coverage | Lima. Perú | es_PE |
thesis.degree.discipline | Bosques y Gestión de Recursos Forestales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magister Scientiae - Bosques y Gestión de Recursos Forestales | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
En proceso [124]